<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iArjun</title>
	<atom:link href="http://www.iarjun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iarjun.com</link>
	<description>Interface and visual designer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 11:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VANCL(凡客诚品)的购物体验</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2010/06/vancl%e5%87%a1%e5%ae%a2%e8%af%9a%e5%93%81%e7%9a%84%e8%b4%ad%e7%89%a9%e4%bd%93%e9%aa%8c/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2010/06/vancl%e5%87%a1%e5%ae%a2%e8%af%9a%e5%93%81%e7%9a%84%e8%b4%ad%e7%89%a9%e4%bd%93%e9%aa%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于设计]]></category>
		<category><![CDATA[VANCL;UNIQLO;ZARA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[最近网购不断，一直在感受各种各样的电子商务网站的购物体验。淘宝的个人商家就不进行总结了，主要针对京东、卓越、凡客，当然这三家各有不同京东和卓越经营种类丰富，更像是大型的百货商场，而凡客只针对服装行业以及一些家装类的，它的方向是做成日本的优衣库，西班牙的ZARA，因而对品牌的传播与塑造做的比较出色，相对于优衣库和ZARA还有些距离但在国内属于不错的了，当然这与设计师的水平有关。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2010/06/vancl%e5%87%a1%e5%ae%a2%e8%af%9a%e5%93%81%e7%9a%84%e8%b4%ad%e7%89%a9%e4%bd%93%e9%aa%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果的矛盾哲学</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2010/02/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e7%9f%9b%e7%9b%be%e5%93%b2%e5%ad%a6/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2010/02/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e7%9f%9b%e7%9b%be%e5%93%b2%e5%ad%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小抄本]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[苹果的成功有目共睹。从iPod、iphone到最近发布的 iPad，都引起行业的瞩目和粉丝狂欢。在iPad发布会上，苹果CEO乔布斯对手中把玩的 iPad充满信心，他甚至已经不屑于亚马逊的Kindle。乔 布斯演讲时展露心迹，未来将挑战索尼和三星这样的IT巨头。苹果的确取得了成功，但其成功背 后却充满着矛盾，我们一起看看，苹果成功背后的矛盾哲学吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2010/02/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e7%9f%9b%e7%9b%be%e5%93%b2%e5%ad%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几则广告</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2010/01/%e5%87%a0%e5%88%99%e5%b9%bf%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2010/01/%e5%87%a0%e5%88%99%e5%b9%bf%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于设计]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[每当看到这样的广告便会情不自禁的竖起大拇指。

杰克逊-黑白正负图像、实在经典。

KissFM97.7-Do you remember?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2010/01/%e5%87%a0%e5%88%99%e5%b9%bf%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于安妮</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2010/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%ae%89%e5%a6%ae/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2010/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%ae%89%e5%a6%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活状况]]></category>
		<category><![CDATA[安妮宝贝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[在电脑硬盘整理东西时，偶然间发现还有两篇关于安妮的文稿，打开一看觉得此篇对话文字有些许蹊跷，借此篇与大家共同揣摩一二。

安妮：

第一次给你写信，不知会不会被淹没。写下这一句的时候，又不知下一句该说什么。人是孤独的存在，生活是一部静默的断代史，无论多少言语，多少书本，却也写不出那些最简单的问题。譬如，人生的意义是什么，譬如，死亡的那一端是什么，譬如，爱在何种意义上成为可能。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2010/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%ae%89%e5%a6%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《演说之禅》设计原则</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2010/01/%e3%80%8a%e6%bc%94%e8%af%b4%e4%b9%8b%e7%a6%85%e3%80%8b%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2010/01/%e3%80%8a%e6%bc%94%e8%af%b4%e4%b9%8b%e7%a6%85%e3%80%8b%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 04:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于设计]]></category>
		<category><![CDATA[演说之禅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[1.简约很重要，它能使内容更加清晰明了。但简约不等于简单（化），也不等于容易完成。
2. 简约意味着需要小心剔除不重要的内容，达到切题至极。
3.幻灯片要力求设计的微妙含蓄和美观得体。
4. 优秀的设计作品留有许多‘空白’（留白手法），思考‘减’而不是‘加’。
5.简约是我们的目标，但要注意不能‘过于简化’。平衡是其中的关键.
6. 设计很重要。但设计不是装饰或点缀，而是为了尽可能简单明了地与观众交流。
7.记住信噪比原则，去除无关紧要的噪声；避免使用三维图表。
8.图片较文字更易为人们所牢记。多使用感染力强的图片辅佐演说。
很欣赏书中的这句---道法自然：简约、自然、得体。这让我想起《天道》中芮小丹与王明阳就人的属性与信仰哲学的对话---神即道，道法自然，如来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2010/01/%e3%80%8a%e6%bc%94%e8%af%b4%e4%b9%8b%e7%a6%85%e3%80%8b%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS快捷键-简易篇</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2009/11/ps%e5%bf%ab%e6%8d%b7%e9%94%ae-%e7%ae%80%e6%98%93%e7%af%87/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2009/11/ps%e5%bf%ab%e6%8d%b7%e9%94%ae-%e7%ae%80%e6%98%93%e7%af%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[矩形、椭圆选框工具 【M】
裁剪工具 【C】
移动工具 【V】
套索、多边形套索、磁性套索 【L】
魔棒工具 【W】
喷枪工具 【J】
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2009/11/ps%e5%bf%ab%e6%8d%b7%e9%94%ae-%e7%ae%80%e6%98%93%e7%af%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 的UED原则</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2009/11/google-%e7%9a%84ued%e5%8e%9f%e5%88%99/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2009/11/google-%e7%9a%84ued%e5%8e%9f%e5%88%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于设计]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Google 用户体验团队的目标是创造 实用的、快速的、简便的、吸引人的、创新的、通用的、有利益的、值得信赖的、漂亮的设计。实现这十项原则的和谐平衡是一个持续的挑战。得到恰当平衡的产品就是“Googley”—这将满足并愉悦全世界的用户。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2009/11/google-%e7%9a%84ued%e5%8e%9f%e5%88%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何在设计中一图多用</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2009/11/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%ad%e4%b8%80%e5%9b%be%e5%a4%9a%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2009/11/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%ad%e4%b8%80%e5%9b%be%e5%a4%9a%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文档]]></category>
		<category><![CDATA[设计技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[【译者的话】 在版面设计中，你有很多地方都需要用到图片，但你手上只有一张图片，怎么办？在本文中，我们用两个实例来说明如何解决这个问题，我们只用一张图片，通过分解剪切，就可以将这张图片用在不同的地方，出来的效果非常漂亮。一张图片，其实已经足够！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2009/11/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%ad%e4%b8%80%e5%9b%be%e5%a4%9a%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG格式</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2009/11/svg%e6%a0%bc%e5%bc%8f/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2009/11/svg%e6%a0%bc%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icon Design]]></category>
		<category><![CDATA[技术文档]]></category>
		<category><![CDATA[SVG;Nokia S60 ;icon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[由于下载了一套诺基亚的S60图标，解压完才发现文件全是SVG格式的。以前在学校学AI（Adobe Illustrator）时对SVG格式只有个肤浅的了解，现在好好补补课了，希望也能给正在阅读的您更多的帮助！如果想预览的话可以用浏览器打开，windows的自带看图软件预览不了（包括PS）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2009/11/svg%e6%a0%bc%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>俞敏洪：</title>
		<link>http://www.iarjun.com/2009/10/%e4%bf%9e%e6%95%8f%e6%b4%aa%ef%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.iarjun.com/2009/10/%e4%bf%9e%e6%95%8f%e6%b4%aa%ef%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小抄本]]></category>
		<category><![CDATA[俞敏洪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarjun.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[1.一个人想过得有意义，一般有两种做法，一是深挖洞，就是在一个领域里做到极致，比如陈景润搞数学，袁隆平种水稻；二是广积粮，就是让生命尽可能经历更多，比如徐霞客马可波罗行走天下，生命也辉煌。生命并不只有一种活法，我们有时候可以换一份工作，换一座城市，换一种心情，也许就换了一种活法。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iarjun.com/2009/10/%e4%bf%9e%e6%95%8f%e6%b4%aa%ef%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
